晶体振荡器 —— 基频振荡器
Series Features Package Operating Frequency Operation Voltage Operating temperature Highlight Point AEC-Q100/200 file
XO5052Cx/Bx High Performance Low Phase Noise 2016/2520/3225/5032/7050 10~60MHz 1.6~5.5V -45-~125℃ Devided by 1/2/4/8/16/32/64/128/256
XO5052Cx/Bx-Q High Performance Low Phase Noise 2016/2520/3225/5032/7050 10~60MHz 1.6~5.5V -45~125℃ Devided by 1/2/4/8/16/23/64/128/256
XO5052Bx/Cx-C-V Ultra-Low Phase Noise 2016/2520/3225/5032/7050 10~60MHz 1.6~5.5V -45~125℃ Devided by 1/2/4/8/16/23/64/128/256
XO5052Bx/Cx-C Ultra-Low Phase Noise 2016/2520/3225/5032/7050 10~60MHz 1.6~5.5V -45~125℃ Devided by 1/2/4/8/16/23/64/128/256
XO5052Bx/Cx-C-Q Ultra-Low Phase Noise 2016/2520/3225/5032/7050 10~60MHz 1.6~5.5V -45~125℃ Devided by 1/2/4/8/16/23/64/128/256
XO5052HCx High Freq FundamentalMode 50~100MHz 2016/2520/3225 50~100MHz 1.62~3.63V -40~105℃ Devided by 1/2/4
XO5052HCx-Q High Freq FundamentalMode 50~100MHz 2016/2520/3225 50~100MHz 1.62~3.63V -40~125℃ Devided by 1/2/4
XO5127C/B-V General Fundamental Mode 7050/5032/3225/2520/2016 12~60MHz 1.6~5.5V -45~125℃ Devided by 1/2/4/8/16/32/64/128
XO5127C/B-C-V General Fundamental Mode 7050, 5032, 3225, 2520, 2016(XO5127B1-4-C) 10~60MHz 1.6~5.5V -45~125℃ Devided by 1/2/4/8/16/32/64/128/256
XO5127C/B General Fundamental Mode 7050/5032/3225/2520/2016 12~60MHz 1.6~5.5V -45~125℃ Devided by 1/2/4/8/16/32/64/128
留言
提交

Technical Support

锐星技术服务

获取相关规格书请通过邮件联系:

获取更多详细信息及1对1专属服务